LES REMBOURSEMENTS
1. Remboursement des appareils auditifs
Pour les adultes de plus de 20 ans (limité à 2 remboursements par an)
| Le tarif de convention (TC ou BR) est de : | 199,71 € |
| La sécurité sociale rembourse 60% du TC : | 119,83 € |
| La mutuelle rembourse 40% (ceci est un exmple à recalculer en fonction de votre propre mutuelle) : | 79,88 € |
| 1er prix d'appareil auditif chez Unisson | 579€ |
| Il reste à payer | 379,29 € |
Pour les enfant de 20 ans ou moins (limité à 2 remboursements par an)
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | |
| Le tarif de convention (TC ou BR) dépend de la classe de l'appareil : | 900 € | 1000 € | 1250 € | 1400 € |
| La sécurité sociale rembourse 60% du TC : | 585 € | 650 € | 813 € | 910 € |
| La mutuelle rembourse 40% (ceci est un exmple à recalculer en fonction de votre propre mutuelle) : | 360 € | 400 € | 500 € | 560 € |
| Prix appareil auditif chez Unisson | 789 € | 999 € | 1179 € | 1379€ |
| Il reste à payer | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pour les bénéficiaires de la CMU (tous les 2 ans uniquement)
| 1er appareil | 2ème appareil | |
| La CMU rembourse | 443.63 € | 199.71 € |
| Appareil auditif spécial CMU chez Unisson | 443.63 € | 443.63 € |
| Il reste à payer | 0 € | 243.92 € |
2. Piles et produits d'entretien
(limité à 2 remboursements par an)| Le tarif de convention (TC ou BR) est de : | 36,59 € |
| La sécurité sociale rembourse 60% du TC : | 21,95 € |
| La mutuelle rembourse 40% (ceci est un exmple à recalculer en fonction de votre propre mutuelle) : | 14,64 € |
| Dépense moyenne en piles et produits par oreille à l'année chez Unisson | 40 € |
| Il reste à payer | 3,41 € |
3. Les reparations
(non limité)| Ecouteur | Micro- phone |
Potentio- mètre |
Vibrateur | |
| Le tarif de convention (TC ou BR) : | 5,32 € | 9,17 € | 4,52 € | 10,63 € |
| La sécurité sociale rembourse 60% du TC : | 3,46 € | 5,96 € | 2,94 € | 6,91 € |
| La mutuelle rembourse 40% (ceci est un exmple à recalculer en fonction de votre propre mutuelle) : | 2,13 € | 3,67 € | 1,81 € | 4,25 € |
| Coût de la réparation chez Unisson | 179 | 179 | 89 | nc |
| Il reste à payer | 173,41 € | 169,37 € | 84,25 € | nc |
4. Embouts
(1 remboursement par an)| Le tarif de convention (TC ou BR) : | 4,91 € |
| La sécurité sociale rembourse 60% du TC : | 2,95 € |
| La mutuelle rembourse 40% (ceci est un exmple à recalculer en fonction de votre propre mutuelle) : | 1,96 € |
| Coût de la réparation chez Unisson | 59,00 € |
| Il reste à payer | 54,09 € |
Aides exceptionnelles
Dans certaines conditions (difficultés financières, handicap important, besoin professionnel) vous pouvez prétendre à des aides financières de la part de divers organismes. Pour plus d'informations cliquez ici.Tableau de synthese
| Tarif de convention ou base de remboursement |
Sécurité sociale : 60% |
Mutuelle Exemple : 40% |
||
| Appareil auditif adulte >20 ans |
199,71 € | 119,83 € | 79,88 € | |
| Appareil auditif enfant <ou=20 ans ou cécité + surdité |
CLASSE A : 900 € | 540 € | 360 € | |
| CLASSE B : 1 000 € | 600 € | 400 € | ||
| CLASSE C : 1 250 € | 750 € | 500 € | ||
| CLASSE D : 1 400 € | 840 € | 560 € | ||
| CMU Enfant < ou = 20 ans |
La CMU rembourse le montant de la base | |||
| CMU Adulte > 20 ans |
443.63€ pour le premier appareil 199.71 pour le second | |||
| Piles et produits | 36.59€ | 21,95 € | 14,64 € | |
| Réparation | Ecouteur | 5,32 € | 3,19 € | 2,13 € |
| Microphone | 9,17 € | 5,50 € | 3,67 € | |
| Potentiomètre | 4,52 € | 2,71 € | 1,81 € | |
| Vibrateur | 10,63 € | 6,38 € | 4,25 € | |
| Embout | 4,91 € | 2,95 € | 1,96 € | |
DES QUESTIONS ?
INDIQUEZ VOS COORDONNEES
Ou appelez-nous directemment
